水产前沿2018-11-08 11:42:37
广告
文/水产前沿 何鸿浩
笔者发现近期母蟹价格逐步回升,而公蟹价格仍处于冰点,河蟹市场出现了这种“性别歧视”。笔者向业内人士了解后得知,这是因为近期公蟹质量欠佳,市场反响不佳,所以公蟹销量与价格上不去;而母蟹则更受消费者喜爱,所以母蟹销量增加并且价格回升。而小龙虾方面,则收到许多从业者反馈说小龙虾生意很差,都开始转做河蟹生意。
大闸蟹报价
9月22日河蟹价格——东北地区
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
辽宁 盘锦 批发价 | 1公 | / | / | |
1.5公 | / | / | ||
2公 | 20 | 25 | -5 | |
2.5公 | 30 | 35 | -5 | |
3.0公 | 40 | 40-45 | ||
3.5公 | 55 | 65 | -10 | |
4公 | 100 | 100 | 0 | |
1母 | / | / | ||
1.5母 | / | / | ||
1.8母 | 38 | 35 | 3 | |
2母 | 48 | 45 | 3 | |
2.5母 | 65 | 55 | 10 | |
2.8母 | 80 | 75 | 5 | |
3母 | 130 | 120 | 10 |
(联系人:刘老板 17152546669)
9月22日河蟹价格——华东地区
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
江苏 高淳 收购价 | 小公 | 8 | 10 | -2 |
2公 | 14 | 15 | -1 | |
2.5公 | 18 | 22 | -4 | |
3公 | 24 | 32 | -8 | |
3.5公 | 36 | 55 | -19 | |
4公 | 86 | 75 | 11 | |
4.5公 | 120 | 100 | 20 | |
5公 | 170 | 150 | 20 | |
6公 | / | / | ||
小母 | 16 | 16 | 0 | |
1.5母 | 28 | 26 | 2 | |
2母 | 36 | 35 | 1 | |
2.5母 | 56 | 60 | -4 | |
2.8母 | 88 | 80 | 8 | |
3母 | 125 | 100 | 25 | |
3.5母 | 170 | 150 | 20 | |
4母 | / | / |
(联系人:沈老板 13770896772)
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
江苏 泗洪 收购价 | 1.5公 | 13 | 13 | 0 |
2公 | 16 | 17 | -1 | |
2.5公 | 20 | 23 | -3 | |
3公 | 24 | 31 | -7 | |
3.5公 | 35 | / | ||
1母 | 20 | 17 | 3 | |
1.35母 | 24 | 22 | 2 | |
1.68母 | 30 | 27 | 3 | |
2母 | 36 | 35 | 1 | |
2.5母 | 56 | / |
(联系人:孙老板15851195808)
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
江苏 兴化 收购价 | 中公 | 10 | 10 | 0 |
2公 | 14 | 16 | -2 | |
2.5公 | 18 | 20 | -2 | |
3公 | 21 | 26 | -5 | |
3.5公 | 30 | 39 | -9 | |
4公 | 60 | 65 | -5 | |
4.5公 | 95 | 90 | 5 | |
5公 | 130 | 120 | 10 | |
中母 | 19 | 19 | 0 | |
1.8母 | 29 | 27 | 2 | |
2母 | 36 | 33 | 3 | |
2.5母 | 52 | 48 | 4 | |
2.8母 | 70 | 65 | 5 | |
3母 | 95 | 88 | 7 | |
3.5母 | 140 | 140 | 0 |
(联系人:三哥15051991222)
9月22日河蟹价格——华中地区
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
湖北 洪湖 收购价 | 中公 | 10 | 10 | 0 |
2公 | 14 | 16 | -2 | |
2.5公 | 18 | 20 | -2 | |
3公 | 21 | 26 | -5 | |
3.5公 | 30 | 39 | -9 | |
4公 | 60 | 65 | -5 | |
4.5公 | 95 | 90 | 5 | |
中母 | 19 | 19 | 0 | |
1.8母 | 29 | 27 | 2 | |
2母 | 36 | 33 | 3 | |
2.5母 | 52 | 48 | 4 | |
2.8母 | 70 | 65 | 5 | |
3母 | 95 | 88 | 7 | |
3.5母 | 140 | 140 | 0 |
(联系人:朱老板15171111272)
小龙虾报价
9月22日小龙虾价格——华东地区
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
江苏 儒林 收购价 | 0.4 - 0.6 | 23 | 22 | 1 |
0.7 - 0.9 | 33 | 32 | 1 | |
两虾 | 43 | 43 | 0 |
(联系人:徐老板13057123086)
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
江苏 宜兴 批发价 | 0.2 - 0.4 (红壳) | 16 | 16 | 0 |
0.4 - 0.6 (红壳) | 26 | 25 | 1 | |
0.7 - 0.9 (红壳) | 40 | 42 | -2 | |
两虾 (红壳) | 55 | 58 | -3 | |
0.2 - 0.4 (青壳) | 16 | 16 | 0 | |
0.4 - 0.6 (青壳) | 25 | 25 | 0 | |
0.7 - 0.9 (青壳) | 38 | 42 | -4 | |
两虾 (青壳) | 48 | 58 | -10 |
(联系人:张老板18795688788)
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
江苏 南通 批发价 | 0.2 - 0.4 | 16 | 15 | 1 |
0.4 - 0.6 | 25 | 23 | 2 | |
0.5 - 0.7 | / | 26 | ||
0.7 - 0.9 | 35 | 34 | 1 |
(联系人:袁老板15962783958)
9月22日小龙虾价格——华中地区
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
河南 信阳 批发价 | 0.2 - 0.4 (青红虾) | 18 | 18 | 0 |
0.4 - 0.6 (青红虾) | 23 | 24 | -1 | |
0.7 - 0.9 (青红虾) | 33 | 40 | -7 | |
0.2 - 0.4 (红壳) | 18 | 18 | 0 | |
0.4 - 0.6 (红壳) | 23 | 24 | -1 | |
0.7 - 0.9 (红壳) | 33 | 40 | -7 |
(联系人:潘老板15637617222)
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
湖北 监利 批发价 | 0.2 - 0.4 | / | 20 | |
0.4 - 0.6 | 25 | 26 | -1 | |
0.6 - 0.8 | 31 | 33 | -2 | |
小青 | / | 20 | ||
中青 | 25 | 26 | -1 | |
大青 | 31 | 33 | -2 | |
爆青 | / | / |
(联系人:陈老板15807218080)
地区 | 规格 (两) | 今日价格 (元/斤) | 上周价格 (元/斤) | 价格变化 (元/斤) |
湖北 荆门 批发价 | 0.2 - 0.4 | / | 20 | |
0.4 - 0.6 | 26 | 24 | 2 | |
0.6 - 0.8 | 31 | 31 | 0 | |
0.8 - 1.0 | 40 | / |
(联系人:杨老板13437275759)
相关链接
水产前沿现向广大河蟹小龙虾从业者收集河蟹小龙虾的行情信息以及热点问题,发布的行情信息将会逐步完善并经严格审核,最新行情爆料请与笔者联系(添加微信号18320277256或者发送邮件至hehh@fishfirst.cn)。欢迎各位读者在文末留下您的想法和建议!
长按二维码直接添加小编微信
本文为“水产前沿”独家稿件,版权合作,敬请联系wx@fishfirst.cn。
未获书面许可,一律禁止转载!谢谢合作!
广告